Con la goleada por 6-1 que Boston River le propinó el pasado sábado 20/09/2025 en el Estadio Campeones de Florida a Plaza Colonia por la 8va Jornada del Torneo Clausura, el conjunto Sastre llegó a la cifra de 58 goles anotados en lo que va de la Temporada 2025 sumando todas las competiciones en las que ha participado y faltando aún 7 compromiso para finalizar el actual torneo.
Este record va en relación a las Temporadas disputadas por Boston River desde su ascenso a 1ra División en el año 2016.
En el partido ante River Plate jugado en la 6ta Fecha, Boston River había igualado su mejor registro de anotaciones en una Temporada al empatar los 52 tantos convertidos durante la Zafra del 2024, siendo que en la Temporada anterior pasado había logrado anotar un gol más que los 51 que se habían convertido durante la 2022.
Son 19 los futbolistas que a la fecha se reparten los 58 goles que lleva marcado el equipo durante esta Temporada 2025, siendo los “Agustines” Anello y Albarracín los máximos goleadores con 9 tantos cada uno.
Aquí les dejamos la tabla de goleadores de Boston River durante esta Temporada 2025.
| # | Jugador | Apertura 2025 | Libertadores 2025 | Sudamericana 2025 | Intermedio 2025 | Copa Uruguay 2025 | Clausura 2025 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agustín Albarracín | 2 | 5 | 2 | 9 | |||
| 2 | Agustín Anello | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 | ||
| 3 | Juan Manuel Gutiérrez | 1 | 1 | 4 | 6 | |||
| 4 | Alexander González | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
| 5 | Facundo Rodríguez | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| 6 | Guillermo López | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
| 7 | Facundo Muñoa | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 8 | Freddy Noguera | 2 | 1 | 3 | ||||
| 9 | Gustavo Viera | 2 | 1 | 3 | ||||
| 10 | Baltasar Barcia | 1 | 1 | 2 | ||||
| 11 | Felipe Avenatti | 2 | 2 | |||||
| 12 | Felipe Chiappini | 1 | 1 | |||||
| 13 | Fredy Martínez | 1 | 1 | |||||
| 14 | Gerónimo Bortagaray | 1 | 1 | |||||
| 15 | Juan Acosta | 1 | 1 | |||||
| 16 | Marcos Gómez | 1 | 1 | |||||
| 17 | Martin González | 1 | 1 | |||||
| 18 | Mateo Rivero | 1 | 1 | |||||
| 19 | Valentín Adamo | 1 | 1 | |||||
| Autogoles a Favor | 1 | 1 |
Los 58 goles que hasta ahora ha anotado Boston River durante la Temporada 2025 se han conseguido en 6 competencias distintas, las cuales discriminamos a continuación.
| Torneo | Goles |
|---|---|
| Apertura 2025 | 16 |
| Copa Libertadores 2025 | 2 |
| Copa Sudamericana 2025 | 12 |
| Intermedio 2025 | 8 |
| Copa Uruguay 2025 | 3 |
| Clausura 2025 | 17 |
Hasta ahora Boston River ha disputado 42 encuentros sumando todas las competencias en que ha participado durante la Temporada 2025, siendo que sus 58 goles representan un 1,38 en su promedio de goles por partido.
Este cálculo nos permite dimensionar el impacto real de los goles anotados, ya que si tomamos en cuenta este valor supera los promedios de goles de las Temporadas anteriores.
Aquí podemos comparar cada temporada en cuanto a su relación de goles y partidos disputados.
| Temporada | Torneos | PJ | GM | Prom. |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 15 | 19 | 1,27 |
| 2017 | 4 | 41 | 49 | 1,20 |
| 2018 | 4 | 41 | 38 | 0,93 |
| 2019 | 3 | 37 | 41 | 1,11 |
| 2020 | 3 | 37 | 43 | 1,16 |
| 2021 | 2 | 30 | 38 | 1,27 |
| 2022 | 4 | 39 | 51 | 1,31 |
| 2023 | 5 | 43 | 47 | 1,09 |
| 2024 | 4 | 41 | 52 | 1,27 |
| 2025* | 6 | 42 | 58 | 1,38 |
*temporada en curso, faltan 7 partidos del Torneo Clausura 2025